產(chǎn)品資料
簡(jiǎn)單介紹:
全佳電磁閥2252系列的電磁閥膜片式黃銅材質(zhì)二位三通直動(dòng)式電磁閥空壓機(jī)常用氣體電磁閥
詳情介紹:
全佳電磁閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
先導(dǎo)膜片式,*高壓力50bar
設(shè)計(jì)緊湊,精巧美觀 溫升低,無(wú)噪音,零泄漏
動(dòng)作響應(yīng)迅速,高頻率 ,品質(zhì)可靠
如介質(zhì)含有雜質(zhì),閥前必須裝過(guò)濾器(濾網(wǎng)大于等于80目/厘米2);且無(wú)凝固或晶體現(xiàn)象
技參
數(shù):
| 動(dòng)作類型 | 先導(dǎo)型 |
|---|---|
| 控制方式 | 常閉型(標(biāo)準(zhǔn)) |
| 連接口 | G(標(biāo)準(zhǔn)),NPT、RC(可選) |
| 適用介質(zhì) | 中性介質(zhì),氣態(tài)或液態(tài)流體 |
| 流體黏度 | ≤21?/s |
| 閥體材質(zhì) | 黃銅、不銹鋼 |
| 密封 | NBR(標(biāo)準(zhǔn)),F(xiàn)KM、EPDM(可選) |
| 流體溫度 | NBR:-10~+80℃ |
|
|
FKM:-10~+110℃ |
|
|
EPDM:-20~+120℃ |
| 環(huán)境溫度 | -10~+50℃(防爆型-20℃~+40℃) |
| 電器連接 | 接線盒(標(biāo)準(zhǔn)供貨) |
| 電壓變化 | ±10% |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
| 安裝方式 | *好使線圈朝上 |
| 對(duì)有雜質(zhì)流體,建議安裝過(guò)濾器 | |
| 可選配置 | 防爆型 |
| 降溫節(jié)能線圈接線盒 | |
| 定時(shí)開(kāi)關(guān) |
廣泛應(yīng)用于不同工況環(huán)境,有多種擴(kuò)充功能選項(xiàng)結(jié)構(gòu)圖
| 訂貨號(hào) | 連接口 | 通徑(mm) | Kv值(?/h) | 壓差范圍(MPa) | 閥長(zhǎng)(L) | 閥寬(K) | 閥高(H2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2252008.1230 | G1/4 | 15 | 3 | 0.03-1.6 | 67 | 40.5 | 92 |
| 2252010.1230 | G3/8 | 3.8 | 67 | 40.5 | 92 | ||
| 2252015.1230 | G1/2 | 3.8 | 67 | 40.5 | 92 | ||
| 2252020.1230 | G3/4 | 20 | 5 | 85 | 50 | 92.5 | |
| 2252025.1230 | G1 | 25 | 10 | 100 | 60 | 107 | |
| 2252032.1440 | G11/4 | 40 | 20 | 0.05-1.6 | 135 | 92 | 143 |
| 2252040.1440 | G11/2 | 40 | 20 | 135 | 92 | 143 | |
| 2252050.1440 | G2 | 50 | 40 | 160 | 108.5 | 161 |
| 訂貨號(hào) | 連接口 | 通徑(mm) | Kv值(?/h) | 壓差范圍(MPa) | 閥長(zhǎng)(L) | 閥寬(K) | 閥高(H2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1762008.1230 | G1/4 | 14 | 3 | 0.03-1.6 | 65 | 41 | 104 |
| 1762010.1230 | G3/8 | 3.8 | 65 | 41 | 104 | ||
| 1762015.1230 | G1/2 | 3.8 | 65 | 41 | 104 | ||
| 1762020-14.1230 | G3/4 | 5 | 69 | 41 | 109 | ||
| 1762020-20.1230 | 25 |
|
92 | 60 | 121 | ||
| 1762025.1230 | G1 | 25 | 10 | 92 | 60 | 121 | |
| 1762032.1440 | G11/4 | 40 | 20 | 0.05-1.6 | 135 | 92 | 143 |
| 1762040.1440 | G11/2 | 40 | 20 | 135 | 92 | 143 | |
| 1762050.1440 | G2 | 50 | 40 | 160 | 109 | 161 |
結(jié)構(gòu)圖:

